管理系统 丨 招生报名 丨
招生信息

浙江财经学院2010年秋季澳门金威尼斯游戏录取名单

2010-05-07 14:01来源: 点击数:
序号 考生编号 序号 考生编号
1 114820250000995 41 103350009620768
2 114820250001013 42 103350009620712
3 114820250001014 43 103350009620708
4 114820250001040 44 103350009620686
5 114820250001045 45 103350009620680
6 114820250001012 46 103350009620674
7 114820250001016 47 103350009620672
8 114820250001007 48 103350009620660
9 114820250000996 49 103350009620645
10 114820250001018 50 103350009620638
11 114820250001015 51 103350009620628
12 114820250001019 52 103350009620621
13 114820250001020 53 103350009620616
14 114820250000991 54 103350009620604
15 114820250001047 55 103350009620595
16 114820250001037 56 103350009620567
17 114820250000993 57 103350009620551
18 114820250001011 58 103350009620544
19 114820250001041 59 103350009620526
20 114820250001049 60 103350009620518
21 116460460100055 61 103350009620485
22 116460460100043 62 103350009620464
23 106130460100534 63 103350009620460
24 104970500339769 64 103350009620459
25 103370250002851 65 103350009620414
26 103350009620959 66 103350009620359
27 103350009620943 67 103350009620319
28 103350009620932 68 103350009620315
29 103350009620922 69 103350009620309
30 103350009620908 70 103350009620294
31 103350009620900 71 103350009620282
32 103350009620882 72 103350009620227
33 103350009620869 73 103350009620202
34 103350009620856 74 103350009620157
35 103350009620855 75 103350009620128
36 103350009620816 76 103350009620088
37 103350009620808 77 103350009620037
38 103350009620807 78 103350009620021
39 103350009620801 79 102480201008741
40 103350009620782 80 102460250011777
Baidu
sogou